2. Bundesliga
- 0:1Adrián KaprálikKaprálikA. Bernhardsson18.Rechtsschuss
- 1:1Oliver Batista-MeierBatista-Meier60.Elfmeter
- 2:1Yassine BouchamaBouchama77.Rechtsschuss
- Dirk BremserBremser81.


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.491
Schiedsrichter
Jarno Wienefeld
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 1,12 | 101 |
| 2 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 0,98 | 88 |
| 3 | John Tolkin | Holstein Kiel | 86 | 0,94 | 81 |
| 4 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 0,74 | 67 |
| 5 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 0,73 | 66 |
| 6 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 90 | 0,67 | 60 |
| Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 0,67 | 60 | |
| 8 | Jannis Heuer | Preußen Münster | 86 | 0,65 | 56 |
| 9 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 0,60 | 54 |
| 10 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 0,59 | 53 |
| 11 | Robert Wagner | Holstein Kiel | 90 | 0,52 | 47 |
| 12 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 0,49 | 44 |
| 13 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 67 | 0,64 | 43 |
| 14 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 0,47 | 42 |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 45 | 0,93 | 42 | |
| 16 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 46 | 0,87 | 40 |
| 18 | Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 86 | 0,44 | 38 |
| 19 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 70 | 0,53 | 37 |
| 20 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 81 | 0,40 | 32 |
| Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 71 | 0,45 | 32 | |
| 22 | Babis Makridis | Preußen Münster | 87 | 0,30 | 26 |
| 23 | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 46 | 0,43 | 20 |
| 24 | Niklas Niehoff | Holstein Kiel | 21 | 0,86 | 18 |
| 25 | Louis Köster | Holstein Kiel | 45 | 0,36 | 16 |
| 26 | Torge Paetow | Preußen Münster | 24 | 0,54 | 13 |
| 27 | Marcus Müller | Holstein Kiel | 20 | 0,35 | 7 |
| 28 | Marco Meyerhöfer | Preußen Münster | 5 | 1,20 | 6 |
| 29 | Marcel Benger | Preußen Münster | 4 | 1,00 | 4 |
| Malik Batmaz | Preußen Münster | 10 | 0,40 | 4 | |
| 31 | Phil Harres | Holstein Kiel | 5 | 0,60 | 3 |
| 32 | Niko Koulis | Preußen Münster | 5 | 0,40 | 2 |

