2. Bundesliga
- 0:1Adrián KaprálikKaprálikA. Bernhardsson18.Rechtsschuss
- 1:1Oliver Batista-MeierBatista-Meier60.Elfmeter
- 2:1Yassine BouchamaBouchama77.Rechtsschuss
- Dirk BremserBremser81.


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.491
Schiedsrichter
Jarno Wienefeld
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 46 | 31 | 0 | 31 | 100,00 |
| 2 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 65 | 4 | 69 | 94,20 |
| 3 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 29 | 2 | 31 | 93,55 |
| 4 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 44 | 4 | 48 | 91,67 |
| 5 | Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 20 | 3 | 23 | 86,96 |
| 6 | David Zec | Holstein Kiel | 90 | 70 | 12 | 82 | 85,37 |
| 7 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 90 | 47 | 9 | 56 | 83,93 |
| 8 | Rico Preißinger | Preußen Münster | 67 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 9 | Jannis Heuer | Preußen Münster | 86 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| 10 | Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 86 | 21 | 5 | 26 | 80,77 |
| 11 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 90 | 31 | 8 | 39 | 79,49 |
| 12 | Robert Wagner | Holstein Kiel | 90 | 27 | 7 | 34 | 79,41 |
| 13 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 90 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 14 | John Tolkin | Holstein Kiel | 86 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 15 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 16 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 45 | 24 | 9 | 33 | 72,73 |
| 17 | Niklas Niehoff | Holstein Kiel | 21 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 18 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 26 | 10 | 36 | 72,22 |
| 19 | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 46 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 20 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 81 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 21 | Johannes Schenk | Preußen Münster | 90 | 32 | 15 | 47 | 68,09 |
| 22 | Torge Paetow | Preußen Münster | 24 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 23 | Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 70 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 24 | Babis Makridis | Preußen Münster | 87 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 25 | Marcus Müller | Holstein Kiel | 20 | 1 | 1 | 2 | 50,00 |
| 26 | Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 71 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 27 | Louis Köster | Holstein Kiel | 45 | 2 | 6 | 8 | 25,00 |

