2. Bundesliga
- 1:0Naatan SkyttäSkyttä7.Linksschuss
- 2:0Naatan SkyttäSkyttäS. Şahin11.Linksschuss
- 2:1Alexander BernhardssonBernhardsson28.Elfmeter
- 3:1Mika HaasHaas37.Linksschuss
- 4:1Naatan SkyttäSkyttäM. Ritter45.+6Linksschuss
- David ZecZec49.


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
45.800
Schiedsrichter
Richard Hempel
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Zec | Holstein Kiel | 49 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frederik Roslyng | Holstein Kiel | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |

