2. Bundesliga
- 1:0Naatan SkyttäSkyttä7.Linksschuss
- 2:0Naatan SkyttäSkyttäS. Şahin11.Linksschuss
- 2:1Alexander BernhardssonBernhardsson28.Elfmeter
- 3:1Mika HaasHaas37.Linksschuss
- 4:1Naatan SkyttäSkyttäM. Ritter45.+6Linksschuss
- David ZecZec49.


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
45.800
Schiedsrichter
Richard Hempel
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 5 | 1 |
| 2 | David Zec | Holstein Kiel | 49 | 4 | 0 |
| 3 | Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 58 | 3 | 1 |
| Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 3 | 0 | |
| 5 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 55 | 2 | 2 |
| Phil Harres | Holstein Kiel | 24 | 2 | 0 | |
| Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 67 | 2 | 4 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 80 | 2 | 2 | |
| 9 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 |
| Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | 2 | |
| Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 0 | |
| Marcus Müller | Holstein Kiel | 55 | 1 | 1 | |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 4 | |
| Frederik Roslyng | Holstein Kiel | 11 | 1 | 0 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 67 | 1 | 1 |

