2. Bundesliga
- 1:0Naatan SkyttäSkyttä7.Linksschuss
- 2:0Naatan SkyttäSkyttäS. Şahin11.Linksschuss
- 2:1Alexander BernhardssonBernhardsson28.Elfmeter
- 3:1Mika HaasHaas37.Linksschuss
- 4:1Naatan SkyttäSkyttäM. Ritter45.+6Linksschuss
- David ZecZec49.


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
45.800
Schiedsrichter
Richard Hempel
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 4 |
| Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 4 | |
| 3 | Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| 4 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 |
| Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | |
| Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 67 | 2 | |
| Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 9 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 55 | 1 |
| Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 1 | |
| Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | |
| David Zec | Holstein Kiel | 49 | 1 | |
| Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | |
| Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 36 | 1 |

