2. Bundesliga
- 1:0Naatan SkyttäSkyttä7.Linksschuss
- 2:0Naatan SkyttäSkyttäS. Şahin11.Linksschuss
- 2:1Alexander BernhardssonBernhardsson28.Elfmeter
- 3:1Mika HaasHaas37.Linksschuss
- 4:1Naatan SkyttäSkyttäM. Ritter45.+6Linksschuss
- David ZecZec49.


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
45.800
Schiedsrichter
Richard Hempel
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 67 | 4 |
| Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 4 | |
| Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 4 | |
| 4 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 3 |
| 5 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 55 | 2 |
| Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 2 | |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 80 | 2 | |
| Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 9 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1 |
| Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | |
| Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 1 | |
| Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 58 | 1 | |
| John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Marcus Müller | Holstein Kiel | 55 | 1 | |
| Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 67 | 1 |

