2. Bundesliga
- 1:0Naatan SkyttäSkyttä7.Linksschuss
- 2:0Naatan SkyttäSkyttäS. Şahin11.Linksschuss
- 2:1Alexander BernhardssonBernhardsson28.Elfmeter
- 3:1Mika HaasHaas37.Linksschuss
- 4:1Naatan SkyttäSkyttäM. Ritter45.+6Linksschuss
- David ZecZec49.


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
45.800
Schiedsrichter
Richard Hempel
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 30 | 0 | 30 | 100,00 |
| 2 | Magnus Knudsen | Holstein Kiel | 36 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 3 | Dickson Abiama | 1. FC Kaiserslautern | 77 | 34 | 3 | 37 | 91,89 |
| 4 | David Zec | Holstein Kiel | 49 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 5 | Leon Robinson | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 46 | 6 | 52 | 88,46 |
| 6 | Fabian Kunze | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 47 | 7 | 54 | 87,04 |
| 7 | Semih Şahin | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 50 | 8 | 58 | 86,21 |
| 8 | Kasper Davidsen | Holstein Kiel | 90 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 9 | Carl Johansson | Holstein Kiel | 90 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
| 10 | Naatan Skyttä | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 31 | 6 | 37 | 83,78 |
| 11 | Maxwell Gyamfi | 1. FC Kaiserslautern | 58 | 14 | 3 | 17 | 82,35 |
| 12 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 13 | Jonas Krumrey | Holstein Kiel | 90 | 33 | 9 | 42 | 78,57 |
| 14 | Ivan Prtajin | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 15 | Luca Sirch | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 65 | 19 | 84 | 77,38 |
| 16 | Mika Haas | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 25 | 8 | 33 | 75,76 |
| 17 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 23 | 8 | 31 | 74,19 |
| 18 | Marcus Müller | Holstein Kiel | 55 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 19 | Jonas Therkelsen | Holstein Kiel | 67 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 20 | Stefan Schwab | Holstein Kiel | 55 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 80 | 15 | 7 | 22 | 68,18 | |
| 22 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 23 | 11 | 34 | 67,65 |
| 23 | Adrián Kaprálik | Holstein Kiel | 67 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 24 | John Tolkin | Holstein Kiel | 90 | 18 | 14 | 32 | 56,25 |
| 25 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 36 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 26 | Ivan Nekić | Holstein Kiel | 24 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 27 | Phil Harres | Holstein Kiel | 24 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |

