2. Bundesliga
- 1:0Joel GrodowskiGrodowski45.+3Elfmeter
- 2:0Monju MomuluhMomuluh46.Rechtsschuss
- 3:0Monju MomuluhMomuluhT. Handwerker50.Rechtsschuss
- 4:0Noah Sarenren BazeeSarenren BazeeM. Corboz60.Kopfball


Stadion
SchücoArena
Zuschauer
25.000
Schiedsrichter
Patrick Schwengers
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Scholl | Karlsruher SC | 20 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 2 | Tim Handwerker | Arminia Bielefeld | 75 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 3 | Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 4 | Marcel Franke | Karlsruher SC | 71 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 5 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 6 | Shio Fukuda | Karlsruher SC | 35 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 7 | Philipp Förster | Karlsruher SC | 56 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Nicolai Rapp | Karlsruher SC | 90 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 9 | Christoph Kobald | Karlsruher SC | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 10 | Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 25 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 11 | Joel Felix | Arminia Bielefeld | 83 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Rafael Pinto Pedrosa | Karlsruher SC | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 13 | David Herold | Karlsruher SC | 83 | 11 | 9 | 20 | 55,00 |
| 14 | Dženis Burnić | Karlsruher SC | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 15 | Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 16 | Benjamin Boakye | Arminia Bielefeld | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 17 | Andreas Müller | Karlsruher SC | 35 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 18 | Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 19 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 71 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 20 | Noah Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 66 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 21 | Eymen Laghrissi | Karlsruher SC | 20 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 22 | Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 66 | 11 | 17 | 28 | 39,29 |
| 23 | Sam Schreck | Arminia Bielefeld | 25 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 24 | Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 75 | 7 | 15 | 22 | 31,82 |
| 25 | Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 6 | 14 | 20 | 30,00 |
| 26 | Leon Opitz | Karlsruher SC | 56 | 2 | 10 | 12 | 16,67 |

