2. Bundesliga
- 1:0Fraser HornbyHornbySergio López11.Rechtsschuss
- 1:1Noel FutkeuFutkeu38.Elfmeter
- 1:2Noel FutkeuFutkeuF. Klaus52.Rechtsschuss
- 2:2Isac LidbergLidbergF. Hornby58.Linksschuss
- 3:2Fraser HornbyHornbyM. Richter63.Rechtsschuss
- 4:2Merveille PapelaPapelaM. Richter78.Kopfball


Stadion
Merck-Stadion am Böllenfalltor
Zuschauer
17.065
Schiedsrichter
Max Burda
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandar Vukotić | SV Darmstadt 98 | 90 | 1,13 | 102 |
| 2 | Patric Pfeiffer | SV Darmstadt 98 | 90 | 1,09 | 98 |
| 3 | Sergio López | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,87 | 78 |
| 4 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,86 | 77 |
| 5 | Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,77 | 69 |
| 6 | Hiroki Akiyama | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,76 | 68 |
| 7 | Marcel Schuhen | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,67 | 60 |
| Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,67 | 60 | |
| 9 | Felix Klaus | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,66 | 59 |
| 10 | Fabian Holland | SV Darmstadt 98 | 56 | 1,04 | 58 |
| Kai Klefisch | SV Darmstadt 98 | 56 | 1,04 | 58 | |
| 12 | Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,63 | 57 |
| 13 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,61 | 55 |
| 14 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,60 | 54 |
| 15 | Timo Schlieck | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,57 | 51 |
| 16 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 78 | 0,58 | 45 |
| 17 | David Abrangao | SpVgg Greuther Fürth | 69 | 0,54 | 37 |
| 18 | Marco Richter | SV Darmstadt 98 | 45 | 0,80 | 36 |
| Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 90 | 0,40 | 36 | |
| 20 | Merveille Papela | SV Darmstadt 98 | 35 | 1,00 | 35 |
| 21 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 87 | 0,38 | 33 |
| 22 | Fabian Nürnberger | SV Darmstadt 98 | 35 | 0,86 | 30 |
| 23 | Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 69 | 0,41 | 28 |
| 24 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 78 | 0,32 | 25 |
| 25 | Yosuke Furukawa | SV Darmstadt 98 | 46 | 0,41 | 19 |
| 26 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 0,73 | 16 |
| 27 | Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 0,36 | 8 |
| 28 | Felix Higl | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0,54 | 7 |
| 29 | Paul Will | SV Darmstadt 98 | 1 | 6,00 | 6 |
| 30 | Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0,31 | 4 |
| 31 | Matthias Bader | SV Darmstadt 98 | 4 | 0,50 | 2 |

