2. Bundesliga
- 1:0Husseyn ChakrounChakrounN. Aséko67.Rechtsschuss
- 2:0Benedikt PichlerPichlerN. Aséko70.Linksschuss
- 3:0Mustapha BunduBunduM. Neubauer77.Linksschuss


Stadion
Heinz von Heiden Arena
Zuschauer
38.200
Schiedsrichter
Patrick Alt
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 66 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Mustapha Bundu | Hannover 96 | 90 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 4 | Kolja Oudenne | Hannover 96 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Waniss Taïbi | Hannover 96 | 10 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Rafael Pinto Pedrosa | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 33 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 8 | Philipp Förster | Karlsruher SC | 74 | 0 | 0,00 | 1 |
| Maurice Neubauer | Hannover 96 | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dženis Burnić | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Hannover 96 | 25 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Marcel Beifus | Karlsruher SC | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Roko Šimić | Karlsruher SC | 25 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Noël Aséko | Hannover 96 | 81 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Hayate Matsuda | Hannover 96 | 46 | 0 | 0,00 | 1 |

