2. Bundesliga
- 0:1Kenan KaramanKaraman45.+2Elfmeter
- Tim OberdorfOberdorf55.
- 0:2Vitalie BeckerBeckerC. Gomis81.Linksschuss


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
51.500
Schiedsrichter
Felix Prigan
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,90 | 81 |
| 2 | Hasan Kuruçay | FC Schalke 04 | 90 | 0,80 | 72 |
| 3 | Sima Suso | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,74 | 67 |
| 4 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,72 | 65 |
| 5 | Jesper Daland | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,67 | 60 |
| 6 | Vitalie Becker | FC Schalke 04 | 85 | 0,69 | 59 |
| 7 | Anouar El Azzouzi | Fortuna Düsseldorf | 81 | 0,70 | 57 |
| 8 | Florent Muslija | Fortuna Düsseldorf | 86 | 0,65 | 56 |
| 9 | Mertcan Ayhan | FC Schalke 04 | 90 | 0,60 | 54 |
| 10 | Soufiane El-Faouzi | FC Schalke 04 | 90 | 0,56 | 50 |
| 11 | Elias Egouli | Fortuna Düsseldorf | 86 | 0,56 | 48 |
| 12 | Paul Pöpperl | FC Schalke 04 | 81 | 0,56 | 45 |
| 13 | Nikola Katić | FC Schalke 04 | 90 | 0,49 | 44 |
| 14 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 55 | 0,78 | 43 |
| 15 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 81 | 0,51 | 41 |
| 16 | Christopher Antwi-Adjei | FC Schalke 04 | 81 | 0,49 | 40 |
| 17 | Mika Wallentowitz | FC Schalke 04 | 73 | 0,49 | 36 |
| 18 | Loris Karius | FC Schalke 04 | 90 | 0,37 | 33 |
| Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,37 | 33 | |
| 20 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 90 | 0,34 | 31 |
| 21 | Luca Raimund | Fortuna Düsseldorf | 69 | 0,41 | 28 |
| 22 | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 45 | 0,56 | 25 |
| 23 | Christian Rasmussen | Fortuna Düsseldorf | 22 | 0,82 | 18 |
| 24 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 46 | 0,30 | 14 |
| Finn Porath | FC Schalke 04 | 18 | 0,78 | 14 | |
| 26 | Jordy de Wijs | Fortuna Düsseldorf | 5 | 2,00 | 10 |
| Felipe Sánchez | FC Schalke 04 | 6 | 1,67 | 10 | |
| 28 | Janik Bachmann | FC Schalke 04 | 10 | 0,90 | 9 |
| Christian Gomis | FC Schalke 04 | 10 | 0,90 | 9 | |
| 30 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0,70 | 7 |
| 31 | Christopher Lenz | Fortuna Düsseldorf | 10 | 0,40 | 4 |
| 32 | Žan Celar | Fortuna Düsseldorf | 5 | 0,20 | 1 |

