2. Bundesliga
- 1:0Joel GrodowskiGrodowski8.Elfmeter
- 1:1Oliver Batista-MeierBatista-Meier32.Rechtsschuss
- 1:2Leon SchneiderSchneider89.Eigentor


Stadion
SchücoArena
Zuschauer
26.750
Schiedsrichter
Marc Philip Eckermann
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monju Momuluh | Arminia Bielefeld | 90 | 4 |
| 2 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 46 | 3 |
| Yassine Bouchama | Preußen Münster | 90 | 3 | |
| 4 | Joshua Mees | Preußen Münster | 46 | 2 |
| Christopher Lannert | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | |
| Stefano Russo | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | |
| Isaiah Young | Arminia Bielefeld | 15 | 2 | |
| Maximilian Großer | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | |
| Benjamin Boakye | Arminia Bielefeld | 90 | 2 | |
| Marius Wörl | Arminia Bielefeld | 76 | 2 | |
| 11 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 90 | 1 |
| Noah Sarenren Bazee | Arminia Bielefeld | 45 | 1 | |
| Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Leon Schneider | Arminia Bielefeld | 90 | 1 | |
| Maël Corboz | Arminia Bielefeld | 90 | 1 | |
| Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 86 | 1 | |
| Joel Grodowski | Arminia Bielefeld | 46 | 1 | |
| Luca Bolay | Preußen Münster | 45 | 1 | |
| Jano ter Horst | Preußen Münster | 90 | 1 | |
| Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 61 | 1 | |
| Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 45 | 1 |

