2. Bundesliga
- 0:1Alexander NollenbergerNollenbergerB. Atik74.Rechtsschuss
- 0:2Rayan GhriebGhriebD. Stalmach90.+10Rechtsschuss


Stadion
Olympiastadion
Zuschauer
45.563
Schiedsrichter
Konrad Oldhafer
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubambo Musonda | 1. FC Magdeburg | 70 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 2 | Falko Michel | 1. FC Magdeburg | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 3 | Maximilian Breunig | 1. FC Magdeburg | 30 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 4 | Mateusz Żukowski | 1. FC Magdeburg | 71 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 5 | Michał Karbownik | Hertha BSC | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 6 | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 81 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 7 | Kevin Sessa | Hertha BSC | 26 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 8 | Silas Gnaka | 1. FC Magdeburg | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Max Geschwill | 1. FC Magdeburg | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 10 | Fabian Reese | Hertha BSC | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 11 | Herbert Bockhorn | 1. FC Magdeburg | 21 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Marten Winkler | Hertha BSC | 65 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 13 | Paul Seguin | Hertha BSC | 81 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| Barış Atik | 1. FC Magdeburg | 82 | 9 | 9 | 18 | 50,00 | |
| Dawid Kownacki | Hertha BSC | 75 | 9 | 10 | 19 | 47,37 | |
| Tobias Müller | 1. FC Magdeburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| Laurin Ulrich | 1. FC Magdeburg | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 | |
| 18 | Alexander Nollenberger | 1. FC Magdeburg | 82 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 19 | Diego Demme | Hertha BSC | 65 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 20 | Maurice Krattenmacher | Hertha BSC | 26 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 21 | Rayan Ghrieb | 1. FC Magdeburg | 20 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 22 | Noah Pesch | 1. FC Magdeburg | 61 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 23 | Linus Gechter | Hertha BSC | 90 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |
| 24 | Michaël Cuisance | Hertha BSC | 90 | 7 | 18 | 25 | 28,00 |
| 25 | Niklas Kolbe | Hertha BSC | 90 | 2 | 8 | 10 | 20,00 |

