2. Bundesliga
- 0:1Benjamin KällmanKällmanM. Nawrocki41.Rechtsschuss
- 0:2Daisuke YokotaYokota73.Linksschuss
- 1:2Oliver Batista-MeierBatista-Meier90.+1Elfmeter
- 2:2Zidan SertdemirSertdemirL. Lokotsch90.+6Linksschuss


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.642
Schiedsrichter
Michael Bacher
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 0,91 | 82 |
| 2 | Boris Tomiak | Hannover 96 | 90 | 0,89 | 80 |
| 3 | Maik Nawrocki | Hannover 96 | 90 | 0,82 | 74 |
| 4 | Nahuel Noll | Hannover 96 | 90 | 0,79 | 71 |
| 5 | Jannis Heuer | Preußen Münster | 77 | 0,87 | 67 |
| 6 | Marcel Benger | Preußen Münster | 90 | 0,73 | 66 |
| 7 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 0,72 | 65 |
| 8 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 0,70 | 63 |
| 9 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 90 | 0,66 | 59 |
| 10 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 0,61 | 55 |
| 11 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 62 | 0,76 | 47 |
| 12 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 72 | 0,63 | 45 |
| Kolja Oudenne | Hannover 96 | 90 | 0,50 | 45 | |
| 14 | Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 46 | 0,96 | 44 |
| Noël Aséko | Hannover 96 | 90 | 0,49 | 44 | |
| 16 | Morten Behrens | Preußen Münster | 90 | 0,47 | 42 |
| 17 | Daisuke Yokota | Hannover 96 | 66 | 0,62 | 41 |
| 18 | Luca Bolay | Preußen Münster | 29 | 1,14 | 33 |
| 19 | Joshua Mees | Preußen Münster | 62 | 0,52 | 32 |
| 20 | Ime Okon | Hannover 96 | 45 | 0,60 | 27 |
| 21 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 72 | 0,36 | 26 |
| 22 | Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 29 | 0,86 | 25 |
| 23 | Marco Meyerhöfer | Preußen Münster | 14 | 1,50 | 21 |
| Benjamin Källman | Hannover 96 | 64 | 0,33 | 21 | |
| 25 | Maurice Neubauer | Hannover 96 | 45 | 0,40 | 18 |
| 26 | Babis Makridis | Preußen Münster | 19 | 0,74 | 14 |
| Hayate Matsuda | Hannover 96 | 46 | 0,30 | 14 | |
| 28 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 29 | 0,38 | 11 |
| 29 | Benedikt Pichler | Hannover 96 | 27 | 0,37 | 10 |
| 30 | Bastian Allgeier | Hannover 96 | 19 | 0,47 | 9 |
| Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 62 | 0,15 | 9 | |
| Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 25 | 0,36 | 9 |

