2. Bundesliga
- 0:1Benjamin KällmanKällmanM. Nawrocki41.Rechtsschuss
- 0:2Daisuke YokotaYokota73.Linksschuss
- 1:2Oliver Batista-MeierBatista-Meier90.+1Elfmeter
- 2:2Zidan SertdemirSertdemirL. Lokotsch90.+6Linksschuss


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.642
Schiedsrichter
Michael Bacher
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daisuke Yokota | Hannover 96 | 66 | 4 | 2 |
| 2 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 72 | 3 | 4 |
| Boris Tomiak | Hannover 96 | 90 | 3 | 0 | |
| 4 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 62 | 2 | 0 |
| Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 2 | 1 | |
| Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 2 | 0 | |
| Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 46 | 2 | 0 | |
| Hayate Matsuda | Hannover 96 | 46 | 2 | 1 | |
| 9 | Marco Meyerhöfer | Preußen Münster | 14 | 1 | 0 |
| Joshua Mees | Preußen Münster | 62 | 1 | 1 | |
| Marcel Benger | Preußen Münster | 90 | 1 | 0 | |
| Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 1 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Hannover 96 | 27 | 1 | 0 | |
| Mustapha Bundu | Hannover 96 | 72 | 1 | 0 | |
| Maik Nawrocki | Hannover 96 | 90 | 1 | 0 | |
| Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 62 | 1 | 1 | |
| Noël Aséko | Hannover 96 | 90 | 1 | 3 | |
| Ime Okon | Hannover 96 | 45 | 1 | 0 |

