2. Bundesliga
- 0:1Benjamin KällmanKällmanM. Nawrocki41.Rechtsschuss
- 0:2Daisuke YokotaYokota73.Linksschuss
- 1:2Oliver Batista-MeierBatista-Meier90.+1Elfmeter
- 2:2Zidan SertdemirSertdemirL. Lokotsch90.+6Linksschuss


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.642
Schiedsrichter
Michael Bacher
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 1 | 0,17 | 6 |
| 2 | Lars Lokotsch | Preußen Münster | 29 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Joshua Mees | Preußen Münster | 62 | 0 | 0,00 | 2 |
| Marcel Benger | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Yassine Bouchama | Preußen Münster | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Benjamin Källman | Hannover 96 | 64 | 1 | 0,50 | 2 | |
| 7 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 62 | 0 | 0,00 | 1 |
| Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 72 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Babis Makridis | Preußen Münster | 19 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Benedikt Pichler | Hannover 96 | 27 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maik Nawrocki | Hannover 96 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Daisuke Yokota | Hannover 96 | 66 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 62 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 29 | 1 | 1,00 | 1 |

