2. Bundesliga
- 0:1Benjamin KällmanKällmanM. Nawrocki41.Rechtsschuss
- 0:2Daisuke YokotaYokota73.Linksschuss
- 1:2Oliver Batista-MeierBatista-Meier90.+1Elfmeter
- 2:2Zidan SertdemirSertdemirL. Lokotsch90.+6Linksschuss


Stadion
Preußenstadion
Zuschauer
10.642
Schiedsrichter
Michael Bacher
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurice Neubauer | Hannover 96 | 45 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Babis Makridis | Preußen Münster | 19 | 6 | 0 | 6 | 100,00 |
| 3 | Jannis Heuer | Preußen Münster | 77 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 4 | Benjamin Källman | Hannover 96 | 64 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| Kolja Oudenne | Hannover 96 | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 | |
| 6 | Jorrit Hendrix | Preußen Münster | 72 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7 | Luca Bolay | Preußen Münster | 29 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 8 | Boris Tomiak | Hannover 96 | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 9 | Joshua Mees | Preußen Münster | 62 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| Maik Nawrocki | Hannover 96 | 90 | 5 | 4 | 9 | 55,56 | |
| 11 | Oliver Batista-Meier | Preußen Münster | 90 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| Marcel Benger | Preußen Münster | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 | |
| 13 | Virgil Ghiţă | Hannover 96 | 46 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 14 | Benedikt Pichler | Hannover 96 | 27 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| Lars Lokotsch | Preußen Münster | 29 | 4 | 4 | 8 | 50,00 | |
| 16 | Noël Aséko | Hannover 96 | 90 | 12 | 12 | 24 | 50,00 |
| 17 | Torge Paetow | Preußen Münster | 90 | 5 | 6 | 11 | 45,45 |
| 18 | Yassine Bouchama | Preußen Münster | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 19 | Ime Okon | Hannover 96 | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 20 | Zidan Sertdemir | Preußen Münster | 29 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 21 | Enzo Leopold | Hannover 96 | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 22 | Mustapha Bundu | Hannover 96 | 72 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 23 | Mikkel Kirkeskov | Preußen Münster | 62 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 24 | Paul Jaeckel | Preußen Münster | 90 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| Oscar Vilhelmsson | Preußen Münster | 62 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | |
| 26 | Hayate Matsuda | Hannover 96 | 46 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 27 | Daisuke Yokota | Hannover 96 | 66 | 4 | 11 | 15 | 26,67 |
| 28 | Husseyn Chakroun | Hannover 96 | 25 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |

