2. Bundesliga
- 1:0Cedric IttenIttenF. Muslija24.Rechtsschuss
- 2:0Florent MuslijaMuslija65.Rechtsschuss
- 2:1Noel FutkeuFutkeu86.Elfmeter


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
48.500
Schiedsrichter
Timo Gerach
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reno Münz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,27 | 114 |
| 2 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1,20 | 108 |
| 3 | Philipp Ziereis | SpVgg Greuther Fürth | 65 | 1,32 | 86 |
| 4 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 86 | 0,88 | 76 |
| 5 | Timo Schlieck | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,78 | 70 |
| 6 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 86 | 0,77 | 66 |
| 7 | Tim Oberdorf | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,68 | 61 |
| 8 | Aaron Keller | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,64 | 58 |
| 9 | Florent Muslija | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,62 | 56 |
| Elias Egouli | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,62 | 56 | |
| 11 | Jannik Dehm | SpVgg Greuther Fürth | 77 | 0,71 | 55 |
| 12 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,56 | 50 |
| Sima Suso | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,56 | 50 | |
| 14 | Anouar El Azzouzi | Fortuna Düsseldorf | 74 | 0,66 | 49 |
| 15 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,53 | 48 |
| 16 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,50 | 45 |
| 17 | Jesper Daland | Fortuna Düsseldorf | 87 | 0,47 | 41 |
| 18 | Noel Futkeu | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,38 | 34 |
| 19 | Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 75 | 0,40 | 30 |
| 20 | Jomaine Consbruch | SpVgg Greuther Fürth | 65 | 0,43 | 28 |
| 21 | Mathias Olesen | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 1,00 | 26 |
| 22 | Christian Rasmussen | Fortuna Düsseldorf | 75 | 0,33 | 25 |
| 23 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 0,69 | 18 |
| 24 | Christopher Lenz | Fortuna Düsseldorf | 16 | 1,06 | 17 |
| 25 | Cedric Itten | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0,17 | 15 |
| 26 | Raul Mariţa | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1,80 | 9 |
| 27 | Lukas Reich | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 1,60 | 8 |
| 28 | Moritz Heyer | Fortuna Düsseldorf | 17 | 0,41 | 7 |
| Luca Raimund | Fortuna Düsseldorf | 16 | 0,44 | 7 | |
| 30 | Omar Sillah | SpVgg Greuther Fürth | 14 | 0,43 | 6 |
| 31 | Kenneth Schmidt | Fortuna Düsseldorf | 4 | 0,75 | 3 |

