2. Bundesliga
- 1:0Robert GlatzelGlatzelI. Pherai17.Linksschuss
- 1:1Assan OuédraogoOuédraogoS. Terodde22.Rechtsschuss
- 1:2Thomas OuwejanOuwejan45.+1Linksschuss
- 2:2László BénesBénes56.Elfmeter
- 3:2László BénesBénesR. Glatzel60.Rechtsschuss
- 3:3Simon TeroddeTeroddeR. Schallenberg66.Rechtsschuss
- Ibrahima CisséCissé71.
- 4:3Robert GlatzelGlatzelI. Van Der Brempt90.+1Rechtsschuss
- 5:3Jean-Luc DompéDompé90.+9Rechtsschuss


Stadion
Volksparkstadion
Zuschauer
57.000
Schiedsrichter
Dr. Matthias Jöllenbeck
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 19 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | László Bénes | Hamburger SV | 90 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 3 | Bakery Jatta | Hamburger SV | 22 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 4 | Ignace Van Der Brempt | Hamburger SV | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 5 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 12 | 7 | 19 | 63,16 |
| 6 | Jonas Meffert | Hamburger SV | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 7 | Guilherme Ramos | Hamburger SV | 90 | 15 | 11 | 26 | 57,69 |
| 8 | Moritz Heyer | Hamburger SV | 80 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 69 | 9 | 8 | 17 | 52,94 | |
| 10 | Stephan Ambrosius | Hamburger SV | 90 | 11 | 10 | 21 | 52,38 |
| 11 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 78 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 12 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 13 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 72 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 14 | Levin Öztunali | Hamburger SV | 78 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| 15 | Immanuël Pherai | Hamburger SV | 90 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 16 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 90 | 12 | 13 | 25 | 48,00 |
| 17 | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| 18 | Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 90 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 61 | 6 | 10 | 16 | 37,50 | |
| 20 | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 78 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 30 | 4 | 7 | 11 | 36,36 | |
| Ibrahima Cissé | FC Schalke 04 | 71 | 4 | 8 | 12 | 33,33 | |
| 23 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 61 | 5 | 12 | 17 | 29,41 |

