2. Bundesliga
- Visar MusliuMusliu8.
- 1:0Branimir HrgotaHrgotaA. Sieb35.Rechtsschuss
- 2:0Tim LemperleLemperleJ. Green43.Kopfball
- 3:0Branimir HrgotaHrgotaJ. Green45.+3
- 4:0Armindo SiebSiebL. Itter65.Rechtsschuss
- 5:0Damian MichalskiMichalskiK. Çalhanoğlu77.Kopfball


Stadion
Sportpark Ronhof | Thomas Sommer
Zuschauer
10.547
Schiedsrichter
Richard Hempel
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 2 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 3 | Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 8 | 3 | 11 | 72,73 |
| 4 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 76 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 5 | Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 6 | Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 7 | Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 46 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 5 | 3 | 8 | 62,50 | |
| 9 | Maximilian Rohr | SC Paderborn 07 | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 10 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 11 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 77 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 | |
| 14 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 45 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 46 | 3 | 4 | 7 | 42,86 | |
| 16 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 67 | 6 | 8 | 14 | 42,86 |
| 17 | Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 25 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 18 | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 66 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |
| 19 | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 81 | 3 | 9 | 12 | 25,00 |
| 20 | Marco Meyerhöfer | SpVgg Greuther Fürth | 76 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |
| 21 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 76 | 1 | 9 | 10 | 10,00 |

