2. Bundesliga
- 0:1Branimir HrgotaHrgota63.Linksschuss
- 1:1Jonas SternerSternerT. Rothe68.Rechtsschuss
- 2:1Shūto MachinoMachinoS. Machino71.Elfmeter


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
11.790
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 5 |
| 2 | Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 3 | |
| 4 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 80 | 2 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 74 | 2 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| 8 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 67 | 1 |
| Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | |
| Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | |
| Ba-Muaka Simakala | Holstein Kiel | 24 | 1 | |
| Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 80 | 1 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 1 | |
| Jonas Sterner | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 59 | 1 | |
| Jonas Urbig | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 67 | 1 |

