2. Bundesliga
- 0:1Branimir HrgotaHrgota63.Linksschuss
- 1:1Jonas SternerSternerT. Rothe68.Rechtsschuss
- 2:1Shūto MachinoMachinoS. Machino71.Elfmeter


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
11.790
Schiedsrichter
Tobias Reichel
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0,33 | 3 |
| 3 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jonas Sterner | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 74 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 80 | 0 | 0,00 | 1 |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lukas Petkov | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kerim Çalhanoğlu | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 59 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

