2. Bundesliga
- 0:1Florent MuslijaMuslijaD. Kinsombi5.Rechtsschuss
- 1:1Jordy de Wijsde WijsS. Appelkamp57.Kopfball
- 1:2Sirlord ContehContehF. Bilbija59.Rechtsschuss


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
30.312
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 70 | 5 |
| 2 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 90 | 3 |
| Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | |
| 4 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 2 |
| David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 60 | 2 | |
| Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| 7 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 21 | 1 |
| Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 70 | 1 | |
| Vincent Vermeij | Fortuna Düsseldorf | 23 | 1 | |
| Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 70 | 1 | |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 60 | 1 | |
| Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | |
| Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 88 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |

