2. Bundesliga
- 0:1Florent MuslijaMuslijaD. Kinsombi5.Rechtsschuss
- 1:1Jordy de Wijsde WijsS. Appelkamp57.Kopfball
- 1:2Sirlord ContehContehF. Bilbija59.Rechtsschuss


Stadion
Merkur Spiel-Arena
Zuschauer
30.312
Schiedsrichter
Robert Hartmann
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 21 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 62 | 2 | 64 | 96,88 |
| 3 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 90 | 53 | 2 | 55 | 96,36 |
| 4 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 88 | 35 | 2 | 37 | 94,59 |
| 5 | Marcel Sobottka | Fortuna Düsseldorf | 70 | 29 | 2 | 31 | 93,55 |
| 6 | Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 90 | 50 | 4 | 54 | 92,59 |
| 7 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 65 | 7 | 72 | 90,28 |
| 8 | Jordy de Wijs | Fortuna Düsseldorf | 90 | 54 | 6 | 60 | 90,00 |
| 9 | Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 21 | 18 | 2 | 20 | 90,00 |
| 10 | Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 51 | 6 | 57 | 89,47 |
| 11 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 31 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 12 | Emmanuel Iyoha | Fortuna Düsseldorf | 68 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 13 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 32 | 6 | 38 | 84,21 |
| 14 | Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 90 | 42 | 8 | 50 | 84,00 |
| 15 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 86 | 36 | 7 | 43 | 83,72 |
| 16 | Tobias Müller | SC Paderborn 07 | 31 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 17 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 60 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 18 | Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 90 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 19 | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 70 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 20 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 60 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 21 | Shinta Appelkamp | Fortuna Düsseldorf | 90 | 27 | 9 | 36 | 75,00 |
| 22 | Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 23 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 23 | Florian Kastenmeier | Fortuna Düsseldorf | 90 | 26 | 10 | 36 | 72,22 |
| 24 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 90 | 33 | 13 | 46 | 71,74 |
| 25 | Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 68 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 26 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 70 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 27 | Daniel Ginczek | Fortuna Düsseldorf | 86 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 28 | Vincent Vermeij | Fortuna Düsseldorf | 23 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 29 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 21 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |

