2. Bundesliga
- 0:1Benedikt PichlerPichlerT. Rothe15.Linksschuss
- Ron SchallenbergSchallenberg39.
- 0:2Shūto MachinoMachinoT. Rothe59.Rechtsschuss


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
60.403
Schiedsrichter
Deniz Aytekin
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 76 | 0 | 0,00 | 4 |
| 2 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 64 | 0 | 0,00 | 3 |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 73 | 1 | 0,33 | 3 | |
| Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 45 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 27 | 0 | 0,00 | 2 |
| Danny Latza | FC Schalke 04 | 73 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 18 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Hólmbert Friðjónsson | Holstein Kiel | 18 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Joey Müller | FC Schalke 04 | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 73 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Keke Topp | FC Schalke 04 | 41 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

