2. Bundesliga
- 0:1Marlon RitterRitter59.Linksschuss
- 0:2Ragnar AcheAcheR. Tachie65.Kopfball
- 1:2Florent MuslijaMuslijaR. Obermair73.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.475
Schiedsrichter
Robin Braun
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 70 | 3 | 0 |
| 2 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 21 | 2 | 0 |
| Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 2 | 0 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 | 1 | |
| Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 70 | 2 | 1 | |
| Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | 1 | |
| Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 | 0 | |
| 8 | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 1 | 1 |
| Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 0 | |
| Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 70 | 1 | 1 | |
| Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | 3 | |
| Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 45 | 1 | 0 | |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 76 | 1 | 0 | |
| Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 1 | 2 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 1 | 3 | |
| Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 1 | 0 | |
| Niclas Nadj | SC Paderborn 07 | 15 | 1 | 1 | |
| Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 46 | 1 | 3 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1 |

