2. Bundesliga
- 0:1Marlon RitterRitter59.Linksschuss
- 0:2Ragnar AcheAcheR. Tachie65.Kopfball
- 1:2Florent MuslijaMuslijaR. Obermair73.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.475
Schiedsrichter
Robin Braun
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 21 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 90 | 63 | 1 | 64 | 98,44 |
| 3 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 96 | 2 | 98 | 97,96 |
| 4 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 70 | 62 | 3 | 65 | 95,38 |
| 5 | Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 90 | 82 | 5 | 87 | 94,25 |
| 6 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 39 | 3 | 42 | 92,86 |
| 7 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 74 | 16 | 2 | 18 | 88,89 |
| 8 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 26 | 4 | 30 | 86,67 |
| 9 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 10 | Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 6 | 1 | 7 | 85,71 | |
| 12 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 76 | 22 | 4 | 26 | 84,62 |
| 13 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 70 | 49 | 10 | 59 | 83,05 |
| 14 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 42 | 10 | 52 | 80,77 |
| 15 | Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 70 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 16 | Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 28 | 7 | 35 | 80,00 |
| 17 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 18 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 46 | 8 | 2 | 10 | 80,00 |
| 19 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 53 | 14 | 67 | 79,10 |
| 20 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 11 | 3 | 14 | 78,57 |
| 21 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 90 | 27 | 8 | 35 | 77,14 |
| 22 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 21 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 23 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 20 | 11 | 31 | 64,52 |
| 24 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 |
| 25 | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 45 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 26 | Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 27 | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 28 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 21 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |

