2. Bundesliga
- 0:1Marlon RitterRitter59.Linksschuss
- 0:2Ragnar AcheAcheR. Tachie65.Kopfball
- 1:2Florent MuslijaMuslijaR. Obermair73.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
13.475
Schiedsrichter
Robin Braun
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0,13 | 8 |
| 2 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 71 | 1 | 0,20 | 5 |
| 3 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 74 | 1 | 0,33 | 3 |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 76 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 5 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 70 | 0 | 0,00 | 1 | |
| David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 21 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Kimberly Ezekwem | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 46 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

