2. Bundesliga
- 0:1Robert LeipertzLeipertzR. Obermair12.Kopfball
- 1:1Tom RotheRotheF. Porath31.Linksschuss
- 2:1Steven SkrzybskiSkrzybski61.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
11.454
Schiedsrichter
Wolfgang Haslberger
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timo Becker | Holstein Kiel | 26 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 49 | 2 | 51 | 96,08 |
| 3 | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 55 | 3 | 58 | 94,83 |
| 4 | Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 90 | 49 | 6 | 55 | 89,09 |
| 5 | Jannis Heuer | SC Paderborn 07 | 90 | 78 | 10 | 88 | 88,64 |
| 6 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 68 | 42 | 6 | 48 | 87,50 |
| 7 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 78 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 8 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 85 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 9 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 46 | 11 | 57 | 80,70 |
| 10 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 25 | 6 | 31 | 80,65 |
| 11 | Marko Ivezić | Holstein Kiel | 90 | 29 | 7 | 36 | 80,56 |
| 12 | Max Kruse | SC Paderborn 07 | 23 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 13 | Philipp Sander | Holstein Kiel | 90 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 14 | Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 27 | 8 | 35 | 77,14 |
| 15 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 46 | 26 | 8 | 34 | 76,47 |
| 16 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 85 | 16 | 5 | 21 | 76,19 |
| 17 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 45 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 18 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 90 | 27 | 9 | 36 | 75,00 |
| 19 | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 53 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 20 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 90 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| 21 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 90 | 38 | 14 | 52 | 73,08 |
| 22 | Timon Weiner | Holstein Kiel | 90 | 26 | 14 | 40 | 65,00 |
| 23 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 75 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 24 | Felix Platte | SC Paderborn 07 | 68 | 4 | 3 | 7 | 57,14 |
| 25 | Finn Porath | Holstein Kiel | 65 | 13 | 12 | 25 | 52,00 |
| 26 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 23 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 27 | Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 38 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |

