2. Bundesliga
- 0:1Smail PrevljakPrevljakF. Reese27.Kopfball
- 0:2Andreas BouchalakisBouchalakisS. Prevljak39.Linksschuss
- 1:2Benedikt PichlerPichlerM. Schulz54.Kopfball
- 2:2Steven SkrzybskiSkrzybskiB. Pichler57.Elfmeter
- 2:3Fabian ReeseReeseB. Dárdai90.+2Elfmeter
- Marvin SchulzSchulz90.+7


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 3 |
| Jeremy Dudziak | Hertha BSC | 90 | 3 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 3 | |
| 4 | Toni Leistner | Hertha BSC | 90 | 2 |
| Haris Tabakovic | Hertha BSC | 90 | 2 | |
| Ba-Muaka Simakala | Holstein Kiel | 45 | 2 | |
| Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 74 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 45 | 2 | |
| Bence Dárdai | Hertha BSC | 13 | 2 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 46 | 2 | |
| 11 | Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 90 | 1 |
| Andreas Bouchalakis | Hertha BSC | 90 | 1 | |
| Marvin Schulz | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 46 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Fiete Arp | Holstein Kiel | 17 | 1 | |
| Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Márton Dárdai | Hertha BSC | 68 | 1 | |
| Michał Karbownik | Hertha BSC | 68 | 1 |

