2. Bundesliga
- 0:1Smail PrevljakPrevljakF. Reese27.Kopfball
- 0:2Andreas BouchalakisBouchalakisS. Prevljak39.Linksschuss
- 1:2Benedikt PichlerPichlerM. Schulz54.Kopfball
- 2:2Steven SkrzybskiSkrzybskiB. Pichler57.Elfmeter
- 2:3Fabian ReeseReeseB. Dárdai90.+2Elfmeter
- Marvin SchulzSchulz90.+7


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.034
Schiedsrichter
Florian Badstübner
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Komenda | Holstein Kiel | 45 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 2 | Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 90 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 3 | Toni Leistner | Hertha BSC | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| Michał Karbownik | Hertha BSC | 68 | 10 | 5 | 15 | 66,67 | |
| Andreas Bouchalakis | Hertha BSC | 90 | 10 | 6 | 16 | 62,50 | |
| 6 | Fabian Reese | Hertha BSC | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 | |
| 8 | Ba-Muaka Simakala | Holstein Kiel | 45 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |
| Márton Dárdai | Hertha BSC | 68 | 6 | 5 | 11 | 54,55 | |
| 10 | Benedikt Pichler | Holstein Kiel | 74 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 11 | Jeremy Dudziak | Hertha BSC | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| Haris Tabakovic | Hertha BSC | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 | |
| 13 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 10 | 9 | 19 | 52,63 |
| 14 | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 23 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Smail Prevljak | Hertha BSC | 78 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 45 | 6 | 7 | 13 | 46,15 | |
| 17 | Marten Winkler | Hertha BSC | 68 | 12 | 15 | 27 | 44,44 |
| 18 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 89 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 8 | 11 | 19 | 42,11 | |
| 20 | Bilal Hussein | Hertha BSC | 23 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| Derry Scherhant | Hertha BSC | 23 | 2 | 3 | 5 | 40,00 | |
| 22 | Tom Rothe | Holstein Kiel | 90 | 10 | 15 | 25 | 40,00 |
| 23 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 90 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 24 | Finn Porath | Holstein Kiel | 46 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 25 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 46 | 1 | 5 | 6 | 16,67 |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 46 | 1 | 9 | 10 | 10,00 |

