2. Bundesliga
- 1:0Florent MuslijaMuslija8.Rechtsschuss
- 1:1Johannes EggesteinEggesteinM. Hartel48.Kopfball
- 1:2Jackson IrvineIrvine78.Linksschuss
- 2:2Filip BilbijaBilbijaS. Conteh82.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Martin Petersen
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Saad | FC St. Pauli | 46 | 3 |
| 2 | Adam Dźwigała | FC St. Pauli | 90 | 2 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| 4 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 68 | 1 |
| Hauke Wahl | FC St. Pauli | 90 | 1 | |
| Karol Mets | FC St. Pauli | 90 | 1 | |
| Johannes Eggestein | FC St. Pauli | 88 | 1 | |
| Lars Ritzka | FC St. Pauli | 90 | 1 | |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 86 | 1 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 81 | 1 | |
| Connor Metcalfe | FC St. Pauli | 45 | 1 | |
| Oladapo Afolayan | FC St. Pauli | 88 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 81 | 1 |

