2. Bundesliga
- 1:0Felix PlattePlatteS. Klaas43.Kopfball
- 2:0Florent MuslijaMuslijaA. Grimaldi53.Elfmeter
- 3:0Florent MuslijaMuslijaN. Nadj76.Rechtsschuss
- 3:1Yusuf KabadayıKabadayıS. Polter90.+9Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 86 | 4 |
| 2 | Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 90 | 2 |
| Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 86 | 2 | |
| Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 33 | 2 | |
| 5 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 1 |
| Tobias Müller | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Niclas Nadj | SC Paderborn 07 | 17 | 1 | |
| Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 65 | 1 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 74 | 1 | |
| Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 33 | 1 |

