2. Bundesliga
- 1:0Felix PlattePlatteS. Klaas43.Kopfball
- 2:0Florent MuslijaMuslijaA. Grimaldi53.Elfmeter
- 3:0Florent MuslijaMuslijaN. Nadj76.Rechtsschuss
- 3:1Yusuf KabadayıKabadayıS. Polter90.+9Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 6 |
| 2 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 90 | 3 |
| 3 | Michael Langer | FC Schalke 04 | 90 | 2 |
| Marco Schuster | SC Paderborn 07 | 86 | 2 | |
| Tobias Müller | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 2 | |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| 9 | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 26 | 1 |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 58 | 1 | |
| Visar Musliu | SC Paderborn 07 | 5 | 1 | |
| Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 58 | 1 |

