2. Bundesliga
- 1:0Felix PlattePlatteS. Klaas43.Kopfball
- 2:0Florent MuslijaMuslijaA. Grimaldi53.Elfmeter
- 3:0Florent MuslijaMuslijaN. Nadj76.Rechtsschuss
- 3:1Yusuf KabadayıKabadayıS. Polter90.+9Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 26 | 2 |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 65 | 2 | |
| 6 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 86 | 1 |
| Sebastian Polter | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 58 | 1 | |
| Felix Platte | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | |
| Niclas Nadj | SC Paderborn 07 | 17 | 1 | |
| Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 65 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 74 | 1 |

