2. Bundesliga
- 1:0Felix PlattePlatteS. Klaas43.Kopfball
- 2:0Florent MuslijaMuslijaA. Grimaldi53.Elfmeter
- 3:0Florent MuslijaMuslijaN. Nadj76.Rechtsschuss
- 3:1Yusuf KabadayıKabadayıS. Polter90.+9Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 33 | 10 | 0 | 10 | 100,00 |
| 2 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 80 | 5 | 85 | 94,12 |
| 3 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 58 | 48 | 3 | 51 | 94,12 |
| 4 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 91 | 6 | 97 | 93,81 |
| 5 | Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 65 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 6 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 41 | 5 | 46 | 89,13 |
| 7 | Kai Klefisch | SC Paderborn 07 | 86 | 40 | 5 | 45 | 88,89 |
| 8 | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 26 | 23 | 3 | 26 | 88,46 |
| 9 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 38 | 5 | 43 | 88,37 |
| 10 | Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 43 | 6 | 49 | 87,76 |
| 11 | Marco Schuster | SC Paderborn 07 | 86 | 32 | 5 | 37 | 86,49 |
| 12 | Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 90 | 41 | 7 | 48 | 85,42 |
| 13 | Tobias Müller | SC Paderborn 07 | 90 | 37 | 7 | 44 | 84,09 |
| 14 | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 58 | 23 | 5 | 28 | 82,14 |
| 15 | Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 90 | 29 | 7 | 36 | 80,56 |
| 16 | Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 33 | 4 | 1 | 5 | 80,00 |
| 17 | Michael Langer | FC Schalke 04 | 90 | 23 | 6 | 29 | 79,31 |
| 18 | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 74 | 19 | 6 | 25 | 76,00 |
| 19 | Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 74 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
| 20 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 26 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 21 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 86 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 22 | Jannik Huth | SC Paderborn 07 | 90 | 28 | 13 | 41 | 68,29 |
| 23 | Sebastian Polter | FC Schalke 04 | 90 | 14 | 7 | 21 | 66,67 |
| 24 | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 65 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 25 | Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 11 | 12 | 23 | 47,83 |
| 26 | Felix Platte | SC Paderborn 07 | 79 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |

