2. Bundesliga
- 1:0Felix PlattePlatteS. Klaas43.Kopfball
- 2:0Florent MuslijaMuslijaA. Grimaldi53.Elfmeter
- 3:0Florent MuslijaMuslijaN. Nadj76.Rechtsschuss
- 3:1Yusuf KabadayıKabadayıS. Polter90.+9Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
15.000
Schiedsrichter
Timo Gerach
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Polter | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | 0,67 | 3 | |
| 3 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Niclas Nadj | SC Paderborn 07 | 17 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 65 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 6 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 86 | 0 | 0,00 | 1 |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 17 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Felix Platte | SC Paderborn 07 | 79 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 65 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 33 | 1 | 1,00 | 1 |

