2. Bundesliga
- 0:1Smail PrevljakPrevljakF. Reese41.Rechtsschuss
- 0:2Fabian ReeseReeseM. Dárdai51.Rechtsschuss
- 1:2Yusuf KabadayıKabadayıK. Karaman80.Rechtsschuss
- Kenan KaramanKaraman85.


Stadion
Veltins-Arena
Zuschauer
61.887
Schiedsrichter
Harm Osmers
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Oliver Kempf | Hertha BSC | 90 | 1,08 | 97 |
| 2 | Toni Leistner | Hertha BSC | 90 | 0,71 | 64 |
| 3 | Timo Baumgartl | FC Schalke 04 | 90 | 0,67 | 60 |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 0,67 | 60 | |
| 5 | Fabian Reese | Hertha BSC | 81 | 0,73 | 59 |
| 6 | Justin Heekeren | FC Schalke 04 | 90 | 0,63 | 57 |
| 7 | Andreas Bouchalakis | Hertha BSC | 90 | 0,62 | 56 |
| Tjark Ernst | Hertha BSC | 90 | 0,62 | 56 | |
| 9 | Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 90 | 0,61 | 55 |
| 10 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 0,60 | 54 |
| 11 | Michał Karbownik | Hertha BSC | 90 | 0,58 | 52 |
| 12 | Jonjoe Kenny | Hertha BSC | 90 | 0,57 | 51 |
| 13 | Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 86 | 0,51 | 44 |
| 14 | Haris Tabakovic | Hertha BSC | 90 | 0,39 | 35 |
| 15 | Márton Dárdai | Hertha BSC | 70 | 0,49 | 34 |
| 16 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 85 | 0,39 | 33 |
| 17 | Deyovaisio Zeefuik | Hertha BSC | 64 | 0,48 | 31 |
| 18 | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 58 | 0,50 | 29 |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 63 | 0,46 | 29 | |
| 20 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 28 | 1,00 | 28 |
| 21 | Smail Prevljak | Hertha BSC | 70 | 0,39 | 27 |
| 22 | Dominick Drexler | FC Schalke 04 | 58 | 0,45 | 26 |
| 23 | Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 33 | 0,67 | 22 |
| 24 | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 21 | 0,71 | 15 |
| Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 33 | 0,45 | 15 | |
| 26 | Bilal Hussein | Hertha BSC | 21 | 0,67 | 14 |
| 27 | Derry Scherhant | Hertha BSC | 27 | 0,37 | 10 |
| 28 | Sebastian Polter | FC Schalke 04 | 63 | 0,14 | 9 |
| Gustav Christensen | Hertha BSC | 10 | 0,90 | 9 | |
| 30 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 28 | 0,21 | 6 |
| 31 | Assan Ouédraogo | FC Schalke 04 | 5 | 0,40 | 2 |

