2. Bundesliga
- 0:1Gideon JungJungJ. Green22.Kopfball
- 0:2Julian GreenGreen54.Elfmeter
- Boris TomiakTomiak69.


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
40.302
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1,06 | 95 |
| 2 | Kevin Kraus | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1,00 | 90 |
| 3 | Jean Zimmer | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,80 | 72 |
| 4 | Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,78 | 70 |
| 5 | Nikola Soldo | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 1,39 | 64 |
| 6 | Oussama Haddadi | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,69 | 62 |
| 7 | Maximilian Dietz | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,67 | 60 |
| 8 | Gideon Jung | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,63 | 57 |
| 9 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,62 | 56 |
| 10 | Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 69 | 0,75 | 52 |
| 11 | Robert Wagner | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,56 | 50 |
| 12 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,54 | 49 |
| 13 | Jonas Urbig | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,52 | 47 |
| 14 | Philipp Klement | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0,87 | 39 |
| Luca Itter | SpVgg Greuther Fürth | 57 | 0,68 | 39 | |
| 16 | Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 78 | 0,49 | 38 |
| 17 | Julian Krahl | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,41 | 37 |
| Tim Lemperle | SpVgg Greuther Fürth | 90 | 0,41 | 37 | |
| 19 | Armindo Sieb | SpVgg Greuther Fürth | 78 | 0,42 | 33 |
| 20 | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0,33 | 30 |
| Tobias Raschl | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 0,65 | 30 | |
| 22 | Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 45 | 0,56 | 25 |
| 23 | Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 1,54 | 20 |
| 24 | Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 41 | 0,46 | 19 |
| Oualid Mhamdi | SpVgg Greuther Fürth | 47 | 0,40 | 19 | |
| 26 | Simon Asta | SpVgg Greuther Fürth | 32 | 0,56 | 18 |
| 27 | Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 46 | 0,35 | 16 |
| 28 | Damian Michalski | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 0,24 | 8 |
| 29 | Dennis Srbeny | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0,54 | 7 |
| Dickson Abiama | SpVgg Greuther Fürth | 13 | 0,54 | 7 | |
| 31 | Daniel Hanslik | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 1,00 | 5 |

