2. Bundesliga
- 1:0Ragnar AcheAche10.Rechtsschuss
- 1:1Darko ChurlinovChurlinovK. Karaman51.Rechtsschuss
- 2:1Ragnar AcheAcheR. Tachie59.Kopfball
- 3:1Filip StojilkovićStojilkovićB. Tomiak67.Kopfball
- 4:1Aaron OpokuOpokuT. Puchacz70.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
49.327
Schiedsrichter
Robin Braun
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 4 |
| 2 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 74 | 3 |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 74 | 3 | |
| Ba-Muaka Simakala | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 3 | |
| Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 3 | |
| 6 | Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 74 | 2 |
| 7 | Danny Latza | FC Schalke 04 | 17 | 1 |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Almamy Touré | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 45 | 1 | |
| Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 88 | 1 | |
| Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 1 |

