2. Bundesliga
- 1:0Ragnar AcheAche10.Rechtsschuss
- 1:1Darko ChurlinovChurlinovK. Karaman51.Rechtsschuss
- 2:1Ragnar AcheAcheR. Tachie59.Kopfball
- 3:1Filip StojilkovićStojilkovićB. Tomiak67.Kopfball
- 4:1Aaron OpokuOpokuT. Puchacz70.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
49.327
Schiedsrichter
Robin Braun
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Ronstadt | 1. FC Kaiserslautern | 87 | 3 |
| Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 88 | 3 | |
| 3 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 2 |
| Cédric Brunner | FC Schalke 04 | 74 | 2 | |
| Boris Tomiak | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 2 | |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 61 | 2 | |
| Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 17 | 2 | |
| 8 | Danny Latza | FC Schalke 04 | 17 | 1 |
| Simon Terodde | FC Schalke 04 | 74 | 1 | |
| Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 61 | 1 | |
| Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 74 | 1 | |
| Jan Elvedi | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Keke Topp | FC Schalke 04 | 58 | 1 |

