2. Bundesliga
- 1:0Ragnar AcheAche10.Rechtsschuss
- 1:1Darko ChurlinovChurlinovK. Karaman51.Rechtsschuss
- 2:1Ragnar AcheAcheR. Tachie59.Kopfball
- 3:1Filip StojilkovićStojilkovićB. Tomiak67.Kopfball
- 4:1Aaron OpokuOpokuT. Puchacz70.Rechtsschuss


Stadion
Fritz-Walter-Stadion
Zuschauer
49.327
Schiedsrichter
Robin Braun
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ba-Muaka Simakala | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 0 | 0,00 | 3 |
| Darko Churlinov | FC Schalke 04 | 46 | 1 | 0,33 | 3 | |
| Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 61 | 2 | 0,67 | 3 | |
| Filip Stojilković | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 1 | 0,33 | 3 | |
| 5 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Julian Niehues | 1. FC Kaiserslautern | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Danny Latza | FC Schalke 04 | 17 | 0 | 0,00 | 1 |
| Simon Terodde | FC Schalke 04 | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marlon Ritter | 1. FC Kaiserslautern | 61 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 74 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Aaron Opoku | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Richmond Tachie | 1. FC Kaiserslautern | 61 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Lino Tempelmann | FC Schalke 04 | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Tymoteusz Puchacz | 1. FC Kaiserslautern | 88 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 17 | 0 | 0,00 | 1 |

