2. Bundesliga
- 1:0David KinsombiKinsombiR. Obermair19.Rechtsschuss
- 2:0Mattes HansenHansen34.Rechtsschuss
- 3:0Filip BilbijaBilbijaK. Kostons37.Rechtsschuss
- 3:1Yannik EngelhardtEngelhardtÍ. Jóhannesson49.Rechtsschuss
- 3:2Marlon MustaphaMustaphaA. Tanaka55.Rechtsschuss
- 4:2Koen KostonsKostonsI. Ansah82.Linksschuss
- 4:3Dennis JastrzembskiJastrzembskiJ. Niemiec90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.852
Schiedsrichter
Tobias Welz
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yannik Engelhardt | Fortuna Düsseldorf | 90 | 3 |
| 2 | Matthias Zimmermann | Fortuna Düsseldorf | 87 | 2 |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 85 | 2 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 65 | 2 | |
| 5 | André Hoffmann | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 |
| Felix Platte | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | |
| Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 6 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 85 | 1 | |
| Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | |
| Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 46 | 1 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 90 | 1 |

