2. Bundesliga
- 1:0David KinsombiKinsombiR. Obermair19.Rechtsschuss
- 2:0Mattes HansenHansen34.Rechtsschuss
- 3:0Filip BilbijaBilbijaK. Kostons37.Rechtsschuss
- 3:1Yannik EngelhardtEngelhardtÍ. Jóhannesson49.Rechtsschuss
- 3:2Marlon MustaphaMustaphaA. Tanaka55.Rechtsschuss
- 4:2Koen KostonsKostonsI. Ansah82.Linksschuss
- 4:3Dennis JastrzembskiJastrzembskiJ. Niemiec90.Rechtsschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.852
Schiedsrichter
Tobias Welz
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 2 | Nicolas Gavory | Fortuna Düsseldorf | 46 | 0 | 0,00 | 2 |
| Christoph Daferner | Fortuna Düsseldorf | 76 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Yannik Engelhardt | Fortuna Düsseldorf | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Jona Niemiec | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | David Kinsombi | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 1,00 | 1 |
| Vincent Vermeij | Fortuna Düsseldorf | 15 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Sebastian Klaas | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dennis Jastrzembski | Fortuna Düsseldorf | 45 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Koen Kostons | SC Paderborn 07 | 85 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Calvin Brackelmann | SC Paderborn 07 | 65 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ao Tanaka | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 85 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Ísak Jóhannesson | Fortuna Düsseldorf | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Mattes Hansen | SC Paderborn 07 | 65 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Marlon Mustapha | Fortuna Düsseldorf | 45 | 1 | 1,00 | 1 |

