2. Bundesliga
- 1:0Steven SkrzybskiSkrzybskiM. Schulz55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.900
Schiedsrichter
Arne Aarnink
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 2 |
| Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 21 | 2 | |
| 3 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 1 |
| Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 77 | 1 | |
| Marvin Schulz | Holstein Kiel | 77 | 1 | |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 45 | 1 | |
| Joshua Mees | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 1 | |
| Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 63 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | |
| Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 21 | 1 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 84 | 1 |

