2. Bundesliga
- 1:0Steven SkrzybskiSkrzybskiM. Schulz55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.900
Schiedsrichter
Arne Aarnink
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 77 | 1 | 0,17 | 6 |
| 2 | Joshua Mees | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 5 |
| 3 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 84 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Niklas Niehoff | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 7 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 45 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Blendi Idrizi | FC Schalke 04 | 70 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 70 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Derry Murkin | FC Schalke 04 | 63 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Keke Topp | FC Schalke 04 | 28 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Marko Ivezić | Holstein Kiel | 14 | 0 | 0,00 | 1 |

