2. Bundesliga
- 1:0Steven SkrzybskiSkrzybskiM. Schulz55.Linksschuss


Stadion
Holstein-Stadion
Zuschauer
15.900
Schiedsrichter
Arne Aarnink
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 2 | Finn Porath | Holstein Kiel | 90 | 17 | 5 | 22 | 77,27 |
| 3 | Simon Terodde | FC Schalke 04 | 63 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 4 | Thomas Ouwejan | FC Schalke 04 | 28 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 5 | Henning Matriciani | FC Schalke 04 | 70 | 13 | 8 | 21 | 61,90 |
| 6 | Marvin Schulz | Holstein Kiel | 77 | 15 | 10 | 25 | 60,00 |
| 7 | Tomáš Kalas | FC Schalke 04 | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 8 | Timo Becker | Holstein Kiel | 90 | 9 | 7 | 16 | 56,25 |
| 9 | Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 17 | 14 | 31 | 54,84 |
| 10 | Tom Rothe | Holstein Kiel | 84 | 13 | 11 | 24 | 54,17 |
| 11 | Shūto Machino | Holstein Kiel | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 |
| 12 | Paul Seguin | FC Schalke 04 | 90 | 16 | 17 | 33 | 48,48 |
| 13 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 90 | 10 | 11 | 21 | 47,62 |
| 14 | Yusuf Kabadayı | FC Schalke 04 | 21 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 15 | Marcin Kamiński | FC Schalke 04 | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 16 | Joshua Mees | Holstein Kiel | 90 | 8 | 10 | 18 | 44,44 |
| 17 | Blendi Idrizi | FC Schalke 04 | 70 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| 18 | Ron Schallenberg | FC Schalke 04 | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 19 | Bryan Lasme | FC Schalke 04 | 21 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | Tobias Mohr | FC Schalke 04 | 45 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 21 | Darko Churlinov | FC Schalke 04 | 46 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 22 | Derry Murkin | FC Schalke 04 | 63 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 23 | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 77 | 7 | 18 | 25 | 28,00 |
| 24 | Keke Topp | FC Schalke 04 | 28 | 1 | 4 | 5 | 20,00 |
| Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 1 | 6 | 7 | 14,29 |

