2. Bundesliga
- 0:1Finn PorathPorathS. Machino16.Rechtsschuss
- 0:2Steven SkrzybskiSkrzybskiL. Holtby33.Rechtsschuss
- 0:3Marvin SchulzSchulzS. Machino52.Linksschuss
- Martin EnsEns90.+1
- 0:4Niklas NiehoffNiehoffJ. Mees90.+10Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ens | SC Paderborn 07 | 90 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marvin Schulz | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

