2. Bundesliga
- 0:1Finn PorathPorathS. Machino16.Rechtsschuss
- 0:2Steven SkrzybskiSkrzybskiL. Holtby33.Rechtsschuss
- 0:3Marvin SchulzSchulzS. Machino52.Linksschuss
- Martin EnsEns90.+1
- 0:4Niklas NiehoffNiehoffJ. Mees90.+10Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 3 | 2 |
| 2 | Adriano Grimaldi | SC Paderborn 07 | 63 | 2 | 0 |
| Marvin Schulz | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0 | |
| Patrick Erras | Holstein Kiel | 90 | 2 | 0 | |
| Marco Komenda | Holstein Kiel | 13 | 2 | 0 | |
| Raphael Obermair | SC Paderborn 07 | 63 | 2 | 0 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | 2 | |
| Martin Ens | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | 1 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 | 2 | |
| 10 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 1 | 1 |
| Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 89 | 1 | 1 | |
| Colin Kleine-Bekel | Holstein Kiel | 90 | 1 | 0 | |
| Lasse Rosenboom | Holstein Kiel | 2 | 1 | 0 |

