2. Bundesliga
- 0:1Finn PorathPorathS. Machino16.Rechtsschuss
- 0:2Steven SkrzybskiSkrzybskiL. Holtby33.Rechtsschuss
- 0:3Marvin SchulzSchulzS. Machino52.Linksschuss
- Martin EnsEns90.+1
- 0:4Niklas NiehoffNiehoffJ. Mees90.+10Linksschuss


Stadion
Home Deluxe Arena
Zuschauer
12.000
Schiedsrichter
Patrick Alt
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finn Porath | Holstein Kiel | 57 | 3 |
| 2 | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 28 | 2 |
| Laurin Curda | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 90 | 2 | |
| Nicolai Remberg | Holstein Kiel | 90 | 2 | |
| Ilyas Ansah | SC Paderborn 07 | 63 | 2 | |
| 7 | Lewis Holtby | Holstein Kiel | 90 | 1 |
| Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 89 | 1 | |
| Robert Leipertz | SC Paderborn 07 | 28 | 1 | |
| Timo Becker | Holstein Kiel | 89 | 1 | |
| Marcel Hoffmeier | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Shūto Machino | Holstein Kiel | 89 | 1 | |
| Martin Ens | SC Paderborn 07 | 90 | 1 | |
| Tom Rothe | Holstein Kiel | 78 | 1 |

